| Rozměry | Beton |
Hmotnost prefabrikátu t |
|||||
| TYP | L | B | H | Zatěžovací kategorie | Třída | Objem | |
| mm | mm | mm | m3 | ||||
| IZX 43/200 opěra | 2380 | 190 | 3960 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,536 | 1.00 |
| IZX 46/360 základ opěry | 3600 | 1200 | 200 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,815 | 2,038 |
| IZX 45/358 spodní deska k opěře | 3580 | 1180 | 150 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,634 | 1,58 |
| IZX 46/358 horní deska k opěře | 3580 | 2390 | 150 | siláž | C 35/40 XA3 | 1,283 | 3,2 |
| IZX 48/358 sběrný žlab | 3580 | 730 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,256 | 0,64 |
| IZX 47 - 1 deska k opěře | 3580 | 1790 | 150 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,961 | 2,4 |
| IZX 47 - 2 deska k opěře | 3580 | 1790 | 150 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,961 | 2,38 |
| IZX 49/358 deska dna | 3580 | 1180 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,76 | 1,9 |
| Rozměry | Beton |
Hmotnost prefabrikátu t |
|||||
| TYP | L | B | H | Zatěžovací kategorie | Třída | Objem | |
| mm | mm | mm | m3 | ||||
| IZX 71 opěra | 2565 | 200 | 5060 | siláž | C 35/40 XA3 | 1,083 | 1.00 |
| IZX 70 základ opěry | 4000 | 1200 | 300 | siláž | C 35/40 XA3 | 1,414 | 2,038 |
| IZX 70 - 1 deska k opěře | 3580 | 1100 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,711 | 1,58 |
| IZX 70 - 2 deska k opěře | 3580 | 1100 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,711 | 3,2 |
| IZX 70 - 3 deska k opěře | 3580 | 1100 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,711 | 0,64 |
| IZX 70 - 4 deska k opěře | 3580 | 1100 | 150 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,711 | 2,4 |
| IZX 48/358 sběrný žlab | 3580 | 730 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,234 | 0,64 |
| IZX 49/358 deska dna | 3580 | 1180 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,76 | 1,9 |
| Rozměry | Beton |
Hmotnost prefabrikátu t |
|||||
| TYP | L | B | H | Zatěžovací kategorie | Třída | Objem | |
| mm | mm | mm | m3 | ||||
| IZX 51 opěra | 2565 | 200 | 5650 | siláž | C 35/40 XA3 | 1,137 | 1.00 |
| IZX 50 základ opěry | 4000 | 1200 | 300 | siláž | C 35/40 XA3 | 1,4 | 3,5 |
| IZX 50 - 1 deska k opěře | 2990 | 1200 | 160 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,53 | 1,3 |
| IZX 50 - 2 deska k opěře | 2990 | 1200 | 160 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,54 | 1,3 |
| IZX 50 - 3 deska k opěře | 2990 | 1200 | 160 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,54 | 1,3 |
| IZX 50 - 4 deska k opěře | 2990 | 1450 | 160 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,651 | 1,6 |
| IZX 48/298 sběrný žlab | 2980 | 750 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,234 | 0,55 |
| IZX 49/358 deska dna | 3580 | 1180 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,75 | 1,87 |
| Rozměry | Beton |
Hmotnost prefabrikátu t |
|||||
| TYP | L | B | H | Zatěžovací kategorie | Třída | Objem | |
| mm | mm | mm | m3 | ||||
| IZX 81 opěra | 2565 | 200 | 4415 | siláž | C 35/40 XA3 | 1 | 2,7 |
| IZX 80 základ opěry | 3600 | 1200 | 300 | siláž | C 35/40 XA3 | 1,3 | 3,25 |
| IZX 80 - 1 deska k opěře | 2980 | 1455 | 160 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,7 | 1,7 |
| IZX 80 - 2 deska k opěře | 2980 | 1455 | 160 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,7 | 1,7 |
| IZX 80 - 3 deska k opěře | 2980 | 1455 | 160 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,7 | 1,7 |
| IZX 48/298 sběrný žlab | 2980 | 750 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,234 | 0,55 |
| IZX 49/358 deska dna | 3580 | 1180 | 180 | siláž | C 35/40 XA3 | 0,75 | 1,87 |