Opěrné stěny typu U1, U2, U3
Opěrné stěny typu A
Opěrné stěny typu A
| TYP | ROZMĚRY | BETON | HMOTNOST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | Druh | Objem | ||
| m | m | m | m | tř. | m3 | t | |
| U1 | 1,21 | 1,50 | 2,95 | 0,17 | C 30/37 | 1,95 | 4,88 |
| U2 | 0,91 | 1,81 | 1,88 | 4,70 | |||
| U3 | 0,76 | 0,91 | 0,85 | 2,13 | |||
| POPIS DÍLCE | ROZMĚRY | BETON | HMOTNOST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | Výška | Tloušťka | Třída | Objem | ||
| m | m | m | m3 | t | ||
| Opěra | 2,30 | 4,81 | 0,24 |
C 30/37 C 35/45 |
0,773 | 1,930 |
| Horní deska | 2,98 | 1,90 | 0,14 | 0,793 | 1,980 | |
| Spodní deska | 2,98 | 2,30 | 0,14 | 1,000 | 2,500 | |
| Základ opěry | 3,58 | 1,20 | 1,20 | 0,886 | 2,215 | |