Upravit stránku

Fotogalerie

  • Propustky
  • Propustky
  • Propustky
 Rozměry Beton

Hmotnost prefabrikátu   

           t

TYPLBHZatěžovací kategorieTřídaObjem
 mmmmmm m3
IZM 1/0,9100014001300S1 , S2C30/37 XF411.00
IZM 1,5/1 (IZE 153/824)19001400S1 , S2C30/37 XF41,163,75
IZM 2/1 (IZE 513/824)24001600S1 , S2C30/37 XF41,874,64
IZM 2/1,5 (IZE424/824 , IZM 35/10)24002100S1 , S2C30/37 XF42,15,34
IZM 2/2 (IZE 425/824 , IZM 25/10)25002500S1 , S2C30/37 XF42,355,8
IZM 2/2,5 (IZE441/824)25003000S1 , S2C30/37 XF42,56
IZM 2,1/1,8 ( IZE436/824)25002200S1 , S2C30/37 XF42,15,25
IZM 2,3/1,5 ( IZE448/824)27001900S1 , S2C30/37 XF41,684,2
IZM 2,1/2,3 ( IZE 456/824)25002700S1 , S2C30/37 XF41,964,9
IZM 2,3/1,8 (ITE 357/824)28002300S1 , S2C30/37 XF42,355,8
IZM 2,4/129001500S1 , S2C30/37 XF41,754,3
IZM 2,4/1,229001700S1 , S2C30/37 XF41,94,6
IZM 2,5/130001500S1 , S2C30/37 XF41,94,6
IZM 2,6/1,131001600S1 , S2C30/37 XF424,85
IZM 3/135001500S1 , S2C30/37 XF42,45,8
IZM 3/1,535002100S1 , S2C30/37 XF42,96,96
IZM 3/1,835002300S1 , S2C30/37 XF437,6
IZM 3/2 (IZM 2/826 )35002600S1 , S2C30/37 XF43,18
IZM 3/2,535003100S1 , S2C30/37 XF43,89,3
IZM 3,/2,835003400S1 , S2C30/37 XF449,8
IZM 3,05/2,7 (IZE461/824)34503200S1 , S2C30/37 XF44,310,7
IZM 3,8/4,334004800S1 , S2C30/37 XF44,110,3
IZM 4/2 (IZE435/824)45002500S1 , S2C30/37 XF43,99,75
IZM 4/345003600S1 , S2C30/37 XF4410

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti