Rozměry | Beton | Hmotnost prefabrikátu t | |||||
TYP | L | B | H | Zatěžovací kategorie | Třída | Objem | |
mm | mm | mm | m3 | ||||
MS IZE 180/10 L profil | 580 | 730 | 2240 | C30/37 | 0,257 | 0,65 | |
MS IZE 184/10 L profil | 2380 | 730 | 2240 | C30/37 | 1,026 | 2,56 | |
MS IZE 28/824 L profil | 440 | 2380 | 1050 | C30/37 | 0,340 | 0,85 | |
MS IZE 586/10 L profil | 580 | 440 | 1050 | C30/37 | 0,083 | 0,2 | |
MS IZE 326/10 U -profil | 2390 | 1170 | 650 | C30/37 | 0,532 | 1,3 | |
MS IZE 331/10 U -profil | 2390 | 2020 | 1050 | C30/37 | 1,307 | 3,3 | |
MS IZE 613/824 U-profil | 580 | 400 | 330 | C30/37 | 0,042 | 0,65 | |
MS IZE 715/10 U -profil | 1480 | 900 | 600 | C30/37 | 0,260 | 0,65 | |
MS IZE 716/10 U -profil | 1200 | 700 | 600 | C30/37 | 0,200 | 0,5 | |
MS IZE 717/10 U -profil | 1000 | 700 | 600 | C30/37 | 0,190 | 0,5 | |
MS IZE 1001/10 U -profil | 1200 | 700 | 500 | C30/37 | 0,204 | 0,5 | |
MS IZE 1002/10 U -profil | 1400 | 500 | 600 | C30/37 | 0,483 | 1,2 | |
MS IZE 1003/10 U -profil | 2000 | 730 | 630 | C30/37 | 0,398 | 1 | |
MS IZE 1004/10 U -profil | 1200 | 700 | 600 | C30/37 | 0,200 | 0,5 | |
MS IZE 445/824 U-profil | 2500 | 1600 | 1250 | C30/37 | 1,425 | 2,9 | |
MS IZE 446/824 zakr.deska | 2500 | 1600 | 200 | C30/37 | 0,8 | 2 | |
MS IZE 732/10 zakr.deska | 490 | 900 | 100 | C30/37 | 0,040 | 0,1 | |
MS IZE 733/10 zakr.deska | 490 | 1200 | 120 | C30/37 | 0,070 | 0,2 | |
MS IZE 734/10 zakr.deska | 490 | 1500 | 140 | C30/37 | 0,100 | 0,25 | |
MS IZE 735/10 zakr.deska | 490 | 1800 | 170 | C30/37 | 0,140 | 0,35 | |
MS IZE 736/10 zakr.deska | 490 | 2100 | 190 | C30/37 | 0,180 | 0,45 | |
MS IZE 737/10 zakr.deska | 490 | 2400 | 190 | C30/37 | 0,210 | 0,5 | |
MS IZE 927/10 zakr.deska | 590 | 2020 | 150 | C30/37 | 0,178 | 0,45 | |
MSIZE 922/10 zakr.deska | 1190 | 2020 | 150 | C30/37 | 0,352 | 0,9 | |
MS IZE 982/824 zakr.deska | 580 | 390 | 50 | C30/37 | 0,011 | 0,02 | |
MS IZE 48/10 zakr.deska | 2550 | 590 | 200 | C30/37 | 0,295 | 0,75 | |
MS IZE 49/10 zakr.deska | 2850 | 590 | 200 | C30/37 | 0,329 | 0,85 |
Jiné , Vámi požadované rozměry oceníme individuálně