Železobetonové dělící prvky tvaru obráceného písmene Y
| TYP | ROZMĚRY | BETON | HMOTNOST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | V | B | Druh | Objem | ||
| m | m | m | tř. | m3 | t | |
| BZ 80 | 4,0 | 0,80 | 0,6 | C 30/37 | 0,95 | 2,30 | 
| BZ 112 | 1,12 | 0,8 | C 30/37 | 1,70 | 4,10 | |
| BZ 80- náběh | 0,80 | 0,6 | C 30/38 | 0,75 | 1,80 | |
| BZ 112- náběh | 1,12 | 0,8 | C 30/39 | 1,10 | 2,60 | |
Beton dle ČSN EN 260-1: C 30/37 XF4, XC3